
サイエンスラボ(科学系部活動)のページへようこそ
平成22年度の実績
| 団体名 | 受賞研究テーマ | 発表会名 | 成績 | 受賞時期 |
| 生物同好会 | 第4回高校生理科研究発表会 | 千葉県教育長賞 | 9/25 | |
| 第2回東京理科大学坊ちゃん科学賞 | 優秀賞 | 10/31 |
平成21年度の実績
| 団体名 | 受賞研究テーマ | 発表会名 | 成績 | 受賞時期 |
| 地学部 | 第27回ISTS | 1位 | 7/10 | |
| 第3回高校生理科研究発表会 | 優秀賞 | 9/26 | ||
| 生物同好会 | 第3回高校生理科研究発表会 | 優秀賞 | 9/26 | |
| 数理科学同好会 | BZ反応の振動はどのように止まるか | 第3回高校生理科研究発表会(物理) | 優秀賞 | 9/26 |
| 銅金属葉の白化 | 第3回高校生理科研究発表会(化学) | 優秀賞 | 9/26 | |
| BZ反応の振動はどのように止まるか | 第53回茨城県児童生徒科学研究作品展 | 県教育長,読売新聞社賞 | 11/4 | |
| 銅金属葉の白化 | 第53回茨城県児童生徒科学研究作品展 | 茨城県自然博物館長賞 | 11/4 | |
| BZ反応の振動はどのように止まるか | 第53回日本学生科学賞中央最終審査 | 入選1等 | 12/25 | |
| 銅金属葉の白化 | 第27回化学クラブ研究発表会 | 金賞 | 3/14 | |
| 化学振動はどのように止まるか | 日本物理学会Jr,セッション | 最優秀賞 | 3/28 |
平成20年度の実績
| 団体名 | 受賞研究テーマ | 発表会名 | 成績 |
| 数理科学同好会 | 銅金属葉のフラクタル成長とボロノイ分割 | 平成20年度SSH生徒研究発表会 |
独立行政法人技術科学振興機構理事長賞 |
| 同テーマ | 日本物理学会第4回ジュニアセッション | 最優秀賞 | |
| 金属葉の形について | 茨城県児童生徒科学研究作品展 |
げんでん財団科学賞 | |
| 地学部 | 可変式焦点望遠鏡の試作 | 地球惑星科学連合2008年大会 | 優秀賞 |
| 金属鏡の研磨 | 千葉大学第2回高校生理科研究発表大会 | 優秀賞 | |
| 生物同好会 | ミドリゾウリムシとボルボックスの集光生研究 | 茨城県高等学校教育研究会 | 茨城県高等学校教育研究会長賞 |
| ボルボックスの反転現象 | 茨城県高校生科学研究発表会 | ベストポスター賞 |
@地学部
研究内容
・可変焦点式ニュートン式望遠鏡の試作(2・3年生)
・青銅鏡およびアルミニウムの研磨(1・2年生)
・太陽電波の観測(1・3年生)
![]() |
![]() |
|
| 可変焦点式望遠鏡 | 青銅鏡の研磨 | スペクトル |
A数理科学同好会
研究内容
・金属葉の成長と形
・化学振動反応
・沈殿反応のパターン形成
![]() |
![]() |
![]() |
B生物同好会
研究内容
・原生動物の簡易培養の研究
・ミドリゾウリムシとボルボックスの集光生研究
・ボルボックスの生活環と反転現象についての研究
![]() |
![]() |
| 原生生物の培養装置 | ボルボックス |