@
![]()
|
| |
| |
„‘E“üŠwŽÒ‘I”² |
ˆê”Ê“üŠw‘I”² |
||||||
|
”N“x |
Šw‰È |
•åWlˆõ |
ŽuŠèŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” |
”{—¦ |
•åWlˆõ |
ŽuŠèŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” |
”{—¦ |
| •½¬24 | •’Ê‰È | 48–¼ | 272–¼ | ||||||
¡“üŠwŽuŠèó‹µi‰ß‹Ž‚V”N‚Ì„ˆÚj
|
| |
| |
„‘E“üŠwŽÒ‘I”² |
ˆê”Ê“üŠw‘I”² |
||||||
|
”N“x |
Šw‰È |
•åWlˆõ |
ŽuŠèŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” |
”{—¦ |
•åWlˆõ |
ŽuŠèŽÒ” |
‡ŠiŽÒ” |
”{—¦ |
| •½¬17 | •’Ê‰È | 48–¼ | 85–¼ | 48–¼ | 1.77 | 272–¼ | 409–¼ | 272–¼ | 1.50 |
| •½¬18 | •’Ê‰È | 48–¼ | 85–¼ | 48–¼ | 1.77 | 272–¼ | 348–¼ | 272–¼ | 1.28 |
| •½¬19 | •’Ê‰È | 48–¼ | 106–¼ | 48–¼ | 2.21 | 272–¼ | 400–¼ | 273–¼ | 1.47 |
| •½¬20 | •’Ê‰È | 48–¼ | 90–¼ | 48–¼ | 1.88 | 272–¼ | 329–¼ | 272–¼ | 1.21 |
| •½¬21 | •’Ê‰È | 48–¼ | 87–¼ | 48–¼ | 1.81 | 272–¼ | 328–¼ | 272–¼ | 1.21 |
| •½¬22 | •’Ê‰È | 48–¼ | 94–¼ | 48–¼ | 1.96 | 272–¼ | 361–¼ | 272–¼ | 1.33 |
| •½¬23 | •’Ê‰È | 48–¼ | 80–¼ | 48–¼ | 1.67 | 272–¼ | 310–¼ | 272–¼ | 1.14 |
@@@@@@@@@@@@‚¨’m‚点EÄË߯¸½‚Ö
@@@@@@@ƒgƒbƒv‚Ö